Discipline obligatorii
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Fise Discipline | Cod | Forma de evaluare | Total Credite/an |
| 1 | Matematică, statistică | RO |
0101010101 | Examen | 4 |
| 2 | Biochimie | RO |
0101010102 | Verificare pe parcurs | 5 |
| 3 | Baza energetică | RO |
0101010103 | Examen | 4 |
| 4 | Botanică 1 | RO |
0101010104 | Examen | 5 |
| 5 | Botanică 2 | RO |
0101010105 | Examen | 5 |
| 6 | Topografie | RO |
0101010106 | Examen | 4 |
| 7 | Biofizică | RO |
0101010107 | Verificare pe parcurs | 3 |
| 8 | Agroecologie | RO |
0101010108 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 9 | Pedologie 1 | RO |
0101010109 | Examen | 4 |
| 10 | Informatică și programare pe calculator | RO |
0101010110 | Verificare pe parcurs | 3 |
| 11 | Microbiologie | RO |
0101010111 | Examen | 3 |
| 12 | Mașini agricole | RO |
0101010112 | Examen | 4 |
| 13 | Agrometeorologie și climatologie | RO |
0101010113 | Verificare pe parcurs | 3 |
| 14 | Practică | RO |
0101010114 | Verificare pe parcurs | 3 |
Pachet opțional 1
Pachet opțional 2
Pachet opțional 3
Discipline facultative
| 21 | Ed. fizică * | RO |
0101010321 | Verificare pe parcurs | 5 |
| 22 | Conducerea tractorului ** | RO |
0101010322 | Verificare pe parcurs | 2 |
| 23 | Psihologia educației | RO |
0101010323 | Examen | 5 |
| 24 | Teledetecție | RO |
0101010324 | Verificare pe parcurs | 2 |
| 25 | Ed. fizică * | RO |
0101010325 | Verificare pe parcurs | 1 |
| 26 | Pedagogie I | RO |
0101010326 | Examen | 5 |
| *condiție de promovare, evaluarea studentului admis/respins | ||||
| **se organizează pentru minim 15 studenți și se eliberează permis de conducere a tractorului | ||||
| Practică 4 săptămâni: 1 Botanică; 1 Pedologie; 2 Tehnologice | ||||
Discipline obligatorii
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Fișe Discipline | Cod | Forma de evaluare | Total Credite/an |
| 1 | Pedologie 2 | RO |
0101020101 | Examen | 4 |
| 2 | Fitopatologie 1 | RO |
0101020102 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 3 | Entomologie 1 | RO |
0101020103 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 4 | Genetică 1 | RO |
0101020104 | Examen | 4 |
| 5 | Genetică 2 | RO |
0101020105 | Examen | 4 |
| 6 | Fiziologia plantelor 1 | RO |
0101020106 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 7 | Fiziologia plantelor 2 | RO |
0101020107 | Examen | 4 |
| 8 | Agrochimie 1 | RO |
0101020108 | Examen | 4 |
| 9 | Agrochimie 2 | RO |
0101020109 | Examen | 4 |
| 10 | Mașini agricole | RO |
0101020110 | Examen | 5 |
| 11 | Microbiologie | RO |
0101020111 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 12 | Agrotehnică și herbologie 1 | RO |
0101020112 | Examen | 4 |
| 13 | Practică | RO |
0101020113 | Verificare pe parcurs | 4 |
Pachet opțional 1
Pachet opțional 2
Discipline facultative
| 18 | Ed. fizică* | RO |
0101020318 | Verificare pe parcurs | 1 |
| 19 | Ed. fizică* | RO |
0101020319 | Verificare pe parcurs | 1 |
| 20 | Fotogrametrie | RO |
0101020320 | Verificare pe parcurs | 2 |
| 21 | Pedagogie II | RO |
0101020321 | Examen | 5 |
| 22 | Didactica specialității | RO |
0101020322 | Examen | 5 |
| *conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins | |||||
| Practică 4 săptămâni: 1 Mecanizare; 3 Tehnologice | |||||
Discipline obligatorii
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Fise Discipline | Cod | Forma de evaluare | Total Credite/an |
| 1 | Fitopatologie 2 | RO |
0101030101 | Examen | 5 |
| 2 | Entomologie 2 | RO |
0101030102 | Examen | 5 |
| 3 | Fitotehnie 1 | RO |
0101030103 | Examen | 4 |
| 4 | Fitotehnie 2 | RO |
0101030104 | Examen | 5 |
| 5 | Agrotehnică și herbologie 2 | RO |
0101030105 | Examen | 5 |
| 6 | Cultura pajiștilor și plantelor furajere 1 | RO |
0101030106 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 7 | Cultura pajiștilor și plantelor furajere 2 | RO |
0101030107 | Examen | 5 |
| 8 | Tehnică experimentală | RO |
0101030108 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 9 | Legumicultură 1 | RO |
0101030109 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 10 | Îmbunătățiri funciare | RO |
0101030110 | Examen | 4 |
| 11 | Pomicultură | RO |
0101030111 | Examen | 4 |
| 12 | Practica* | RO |
0101030112 | Verificare pe parcurs | 4 |
Pachet opțional 1
Pachet opțional 2
Discipline facultative
| 17 | Conducere autovehicole 1 | RO |
0101030317 | Verificare pe parcurs | 2 |
| 18 | Conducere autovehicole 2 | RO |
0101030318 | Verificare pe parcurs | 2 |
| 19 | Instruire asistată pe calculator | RO |
0101030319 | Colocviu | 2 |
| 20 | Practică pedagogică 1 | RO |
0101030320 | Colocviu | 3 |
| 21 | Practică pedagogică 2 | RO |
0101030321 | Colocviu | 2 |
| 22 | Managementul clasei de elevi | RO |
0101030322 | Examen | 3 |
| Practică 4 săptămâni: 2 Practică horticolă; 2 Practică managerială | |||||
Discipline obligatorii
| Nr. Crt. | Denumirea disciplinei | Fise Discipline | Cod | Forma de evaluare | Total Credite/an |
| 1 | Fitotehnie 3 | RO |
0101040101 | Examen | 5 |
| 2 | Fitotehnie 4 | RO |
0101040102 | Examen | 4 |
| 3 | Ameliorarea plantelor 1 | RO |
0101040103 | Examen | 5 |
| 4 | Ameliorarea plantelor 2 | RO |
0101040104 | Examen | 4 |
| 5 | Zootehnie şi nutriție animală 1 | RO |
0101040105 | Verificare pe parcurs | 5 |
| 6 | Zootehnie şi nutriție animală 2 | RO |
0101040106 | Examen | 4 |
| 7 | Economie rurală | RO |
0101040107 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 8 | Legumicultură 2 | RO |
0101040108 | Examen | 4 |
| 9 | Contabilitatea și gestiunea economică | RO |
0101040109 | Examen | 4 |
| 10 | Producerea de sămânță și material săditor | RO |
0101040110 | Examen | 2 |
| 11 | Bonitarea terenurilor agricole | RO |
0101040111 | Verificare pe parcurs | 4 |
| 12 | Practica* | RO |
0101040112 | Verificare pe parcurs | 10 |
Pachet optional 1
Pachet optional 2
Discipline facultative
| 17 | Sisteme de agricultură | RO |
0101040317 | Verificare pe parcurs | |
| 18 | Politici agricole regionale | RO |
0101040318 | Verificare pe parcurs | |
| *Practica de specialitate 4 săptămâni pentru întocmirea lucrării de licență | |||||
